Place of Origin : China
Model Number : RO DI 400
Certification : ISO9001
Price : USD2048
Packaging Details : ooden Carton /Carton
Delivery Time : 10 days after received the depoist
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 3000pcs/month
MOQ : 1 set
Middle-flux series water purification system(Inlet: tap water)
Specification/Model | RO & deionization water purification system | Ultra pure water purification system | ||||||
Stamdard | Eliminating endotoxin | Low TOC | Comprehensive | |||||
RO DI 400 | WPA 400 | WPA 400 UF | WPA 400 UV | WPA 400 UVF | ||||
RO DI 600 | WPA 600 | WPA 600 UF | WPA 600 UV | WPA 600 UVF | ||||
RO DI800 | WPA 800 | WPA 800 UF | WPA 800 UV | WPA 800 UVF | ||||
Flow procedure | PF+AC+RO+DI | PF+AC+RO+ DI+DMF | PF+AC+RO+DI+ UF+DMF | PF+AC+RO+UV+ DI+DMF | PF+AC+RO+AC+ UV+DI+ UF+DMF | |||
Application | ●Buffer disposing ●Aseptic drinking water ●Physical and chemical analysis ●Fine chemistry industry ● Inlet water for Ultra pure water machine ● GC/HPLC | Microanalysis Environmental analysis AA、ICP、IC Buffer disposing Pharmacy research Medicine examining, | Molecular biology PCR、gene research Pharmacy research Medicine examining, Cell cultivating IVF etc. | Micro organic analysis Environmental analysis HPLC、TOC VOC、GC/MS Pharmacy research Medicine examining, | Molecular biology Micro organic analysis Environmentalanalysis Pharmacy research Medicine examining Cell cultivating IVF etc. | |||
Inlet water requirement | Tap water:TDS<;;;200,5-40℃,1.0~3.5Kg/cm2 | |||||||
Filtration System | pretreatment | 20" 5µm PP filter ,20" particle carbon filter,20" accurate carbon filter | ||||||
Reverse omsosis | 4×100GPD;3×200GPD;5×200GPD RO membrane | |||||||
Next purification unit | 10"intensive carbon filter | Double wave length UV cartridge | ||||||
20" mixed bed cartridge×3 | 20" nuclear mixed bed A×3 | 10"intensive carbon filter | ||||||
—— | Sartorius terminal filer with pretreatment | 5000 Doulton UF cartridge | 20" nuclear mixed bed A×3 | |||||
—— | —— | Sartorius terminal filer with pretreatment | 5000 Doulton UF cartridge | |||||
—— | —— | —— | —— | Sartorius terminal filer with pretreatment | ||||
Water Quality | Desalination rate/ % | 96-98% ,TDS<;;;10ppm * | ||||||
Resistivity MΩ-cm | 13-16 | 17.0-18.2 | ||||||
Water outlet | 2RO ; deionization water or ultra pure water | |||||||
Control system | Micro-computer controller, RO membrane auto flushing, automatic stop without water, automatic stop when water full, automatic cutting off water when pump stopping | |||||||
Monitor system | LCD with resistivity and double TDS | |||||||
Output(25C) | 400 series: 63L/H;600 series : 94L/H;800 series : 125L/H | |||||||
Instantaneous output L/min | 1.5L/min | |||||||
External dimension / Weight | H×W×D: 99×65×36 cm / 55-75kg | |||||||
Standard configuration | Main body(1 set cartridge)+ 20 gallon tank |
![]() |
Middle-flux series water purification system(Inlet: tap water) Images |